DAFTAR NILAI SMK 2 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | ||||||||||||||||||||||||
YAPIM SIMPANG KAWAT | ||||||||||||||||||||||||
T.P.2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||
KKM | ||||||||||||||||||||||||
KELAS XI AK 1 | 80 | JUMLAH ABSEN SISWA | ||||||||||||||||||||||
NO | NAMA | GEREJA | TUGAS | BMK SETIAP MINGGU | UH 1 | HU 2 | UH3 | UH4 | UH4 | JML | UT | US | JML | NILAI RAPOT | ALPA | SAKIT | IZIN | CABUT | HADIR | |||||
1 | Megawati Marbun | HKBP Suka Maju | 90 | 80 | 90 | 87 | 90 | 180 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
2 | Febrina Anggola Br. Hutagalung | HKBP Air Batu | 89 | 80 | 89 | 89 | 90 | 90 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
3 | Nurida Br.Siahaan | GMI Simpang Tiga Lemang | 88 | 80 | 88 | 88 | 89 | 89 | 86,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
4 | Triska Debora Br. Manik | HKBP Suka Maju | 80 | 80 | 86 | 86 | 88 | 88 | 83,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
5 | Sartika Br. Siburian | GKPI Simpang Empat | 89 | 80 | 88 | 88 | 90 | 90 | 86,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
6 | Dame Indah Sari Br. Siburian | HKBP Suka Maju | 80 | 80 | 83 | 83 | 86 | 86 | 82,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
7 | Lilis Santia Br.Sitompul | HKBP Rambung Merah | 85 | 80 | 85 | 85 | 89 | 89 | 84,75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
8 | Tiarma Uli Br.Sihombing | GKPI Hessa Air Genting | 88 | 80 | 86 | 86 | 89 | 89 | 85,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
9 | Elsa Betty Br. Tampubolon | HKBP Anjung Ganjang | 86 | 80 | 86 | 86 | 86 | 86 | 84,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
10 | Rima Gunawan Br. Pakpahan | HKI Puloh Gapuk | 85 | 80 | 89 | 89 | 88 | 88 | 85,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
11 | Santi Monika Br.Pasaribu | HKBP Pontok Hessa | 87 | 80 | 85 | 85 | 89 | 89 | 85,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
12 | Tiarma Br. Manik | HKBP Rambong Merah | 86 | 80 | 89 | 89 | 87 | 87 | 85,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
13 | Nurlina Sitorus | Katholik Simp. Empat | 88 | 80 | 89 | 89 | 90 | 90 | 86,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
14 | Betty Manullang | HKBP Suka Maju | 85 | 80 | 80 | 245 | 88 | 88 | 83,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ANUGERA DARI DIA
TUHAN MEMBERKATI KAMI
Jumat, 20 Mei 2016
daftar nilai
SAYA BERNAMA: LUKAS PARDOMUAN HUTASOIT
TEMPAT LAHIR SAYA: HESSA AIR GENTING
TANGGAL LAHIR SAYA: 24 SEPTEMBER 1984
SAYA ANAK DARI TERAKHIR DARI 10 BERSAUDARA.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar